高压扁电缆 YCB 3*35+3-35/3
高压扁电缆 YCB 3*35+3-35/3
产品名称: 高压扁电缆 规格型号: HJMPF 3*35+3-35/3
取样方式: 随机 额定电压: 6 KV http://www.deerdq.com/
数 量: 90 m 试验标准: /
生产日期: 2019.09.26 报告日期: 2019.09.27
试验项目 | 单位 | 要求 | 检验结果 | 单项评定 | ||||
1结构 | 1.1 电缆芯数×截面 | mm | ||||||
1.2 导体单丝直径 | mm | ≤0.41 | 0.39 | √ | ||||
1.3绝缘 | 平均厚度 不小于 | mm | 5.0 | 5.1 | √ | |||
很薄厚度 不小于 | mm | 4.40 | 4.77 | √ | ||||
1.4护套 | 平均厚度 不小于 | mm | 5.5 | 6.0 | √ | |||
很薄厚度 不小于 | mm | 4.58 | 5.53 | √ | ||||
1.5 外型尺寸 | mm | 很大 | 34.2*70.6 | √ | ||||
很小 | ||||||||
1.6 F值 | % | 很大 | / | |||||
1.7外观 | 平整、色泽均匀 | 符合 | √ | |||||
2标志 | 2.1 标志内容 | 制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志 | 符合 | √ | ||||
2.2 印刷标志耐擦试验 | 清晰可辨、耐擦 | 通过 | √ | |||||
2.3 标志连续性检验 不大于 | mm | ≤ 550 | 508 | √ | ||||
3电性能 | 3.1 导体材料 | 铜线 或镀锡铜线 √ | √ | |||||
3.2 导体直流电阻(20℃)不大于 | Ω/Km | 0.565 | 0.561 | √ | ||||
3.3 成品试验电压 不击穿 | KV/5min | 18 | 通过 | √ | ||||
试验结果 | 所检项目:符合标准要求 | 判该批产品: 合格 | ||||||
备 注 | “√”表示合格;“×”表示不合格 |
- 上一个:YGCB、YGCPB 硅橡胶扁电缆
- 下一个:YFFB起重机电缆