欢迎进入安徽德尔电气集团有限公司官方网站

0550-7980800

KFGP2 12*1.5 橡胶屏蔽电缆厂家

KFGP2 12*1.5 橡胶屏蔽电缆厂家

文字:[大][中][小] 2020-05-31 21:21:57    浏览次数:    

KFGP2 12*1.5 橡胶屏蔽电缆厂家


项目名称 技术指标 项目名称 技术指标 项目名称 技术指标

导体结构 软芯 内导体材料 无氧铜丝 额定电压 450/750V

线芯颜色 用户自定 绝缘材料 特种橡胶 工作温度+ 180

编织密度 ≥80% 编织材料 韧铜线 工作温度- 40

护套材料 特种橡胶 加强材料 软钢丝 弯曲半径 6倍

型号 电缆规格选型表

KFGP2 2*0.5 5*1.0 8*4 16*1.5 37*2.5

KFGP2 2*0.75 5*1.5 8*6 16*2.5 44*0.5

KFGP2 2*1.0 5*2.5 10*0.5 19*0.5 44*0.75

KFGP2 2*1.5 5*4 10*0.75 19*0.75 44*1.0

KFGP2 2*2.5 5*6 10*1.0 19*1.0 44*1.5

KFGP2 2*4 5*10 10*1.5 19*1.5 44*2.5

KFGP2 2*6 6*0.5 10*2.5 19*2.5 48*0.5

KFGP2 2*10 6*0.75 10*4 24*0.5 48*0.75

KFGP2 3*0.5 6*1.0 10*6 24*0.75 48*1

KFGP2 3*0.75 6*1.5 12*0.5 24*1.0 48*1.5

KFGP2 3*1.0 6*2.5 12*0.75 24*1.5 48*2.5

KFGP2 3*1.5 6*4 12*1.0 24*2.5 52*0.5

KFGP2 3*2.5 6*6 12*1.5 27*0.5 52*0.75

KFGP2 3*4 6*10 12*2.5 27*0.75 52*1.0

KFGP2 3*6 7*0.5 12*4 27*1.0 52*1.5

KFGP2 3*10 7*0.75 12*6 27*1.5 52*2.5

KFGP2 4*0.5 7*1.0 14*0.5 27*2.5 61*0.5

KFGP2 4*0.75 7*1.5 14*0.75 30*0.5 61*0.75

KFGP2 4*1.0 7*2.5 14*1.0 30*0.75 61*1.0

KFGP2 4*1.5 7*4 14*1.5 30*1.0 61*1.5

KFGP2 4*2.5 7*6 14*2.5 30*1.5 62*0.5

KFGP2 4*4 8*0.5 14*4 30*2.5 62*0.75

KFGP2 4*6 8*0.75 14*6 37*0.5 62*1.0

KFGP2 4*10 8*1.0 16*0.5 37*0.75 62*1.5

KFGP2 5*0.5 8*1.5 16*0.75 37*1.0 63*0.5

KFGP2 5*0.75 8*2.5 16*1.0 37*1.5 63*0.75


返回上一步
打印此页

产品型号目录

耐高温电缆

低烟无卤电缆

控制电缆

屏蔽电缆

补偿电缆

计算机电缆

通讯电缆

铠装电缆

扁平电缆

硅橡胶电缆

特种电缆

信号电缆

[向上]
       1555384321.jpg
0550-7980800